在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,将于2025年7月16日之前在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场举行,总共将决出100个金手镯。
赛事 #45: 500美元致敬勇士赛
第3天:库登赢得第二个手镯;海德尔在勇士赛中排名第24位
总共有3937人次参加了这项慈善赛事。每笔买入中有40美元捐给了慈善机构(United Service Organizations和其他),总计155,000美元。
32名选手进入了昨天的决赛,其中也包括了奥利弗·海德尔,代表德国。然而,他一开始只有6个大盲注。他设法拿到了一个奖金跳跃,但最终在第24名以7,214美元的奖金告别了比赛。

最后,美国选手乔伊·库登获胜。他赢得了他的第二个手镯和187,937美元的头奖。
以下是决赛桌的奖金分配:
排名 | 选手 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 乔伊·库登 | 美国 | $187,937 |
2 | 理查德·白金汉 | 美国 | $125,034 |
3 | 奥弗·萨哈 | 美国 | $92,221 |
4 | 黄玉翔 | 台湾 | $68,619 |
5 | 亚历山大·萨夫琴科 | 俄罗斯联邦 | $51,511 |
6 | 布兰登·索沃斯 | 美国 | $39,015 |
7 | 罗杰·亨德伦 | 美国 | $29,818 |
8 | 蒂姆·卡齐亚克 | 美国 | $22,998 |
9 | 卢西亚诺·梅洛 | 巴西 | $17,901 |
完整的奖金分配可以在这里找到。
你可以在这里找到PokerNews的现场博客。
第2天:奥利弗·海德尔进入勇士赛决赛!
3937人次参赛者中的625人回到了牌桌,参加第2天的比赛,直到决出决赛选手。
在8名德国参赛者中,实际上有一人进入了决赛,那就是奥利弗·海德尔,他从第311名开始。
然而,在第2天结束时,他只剩下大约6个大盲注,他希望在接下来的夜晚至少能够达到第32名的最低要求。
但像他的竞争对手一样,他已经确保了5,887美元,并且至少有很小的机会赢得181,937美元的冠军奖金。

美国选手乔伊·库登目前领先,他已经赢得了职业生涯中的一个手镯。
以下是剩余的奖金分配:
排名 | 奖金 | 排名 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | $187,937 | 8 | $22,998 |
2 | $125,034 | 9 | $17,901 |
3 | $92,221 | 10-11 | $14,063 |
4 | $68,619 | 12-13 | $11,152 |
5 | $51,511 | 14-17 | $8,927 |
6 | $39,015 | 18-26 | $7,214 |
7 | $29,818 | 27-32 | $5,887 |
你可以在这里找到PokerNews的现场博客。
以下是决赛前的排名:
玩家 | 筹码 |
乔伊·库登 | 14,375,000 |
Jaehyun Park | 12,000,000 |
塞巴斯蒂安·麦迪纳 | 11,650,000 |
卢西亚诺·梅洛 | 10,800,000 |
理查德·白金汉 | 10,240,000 |
约瑟夫·赫农 | 10,150,000 |
于黄 | 9,600,000 |
基蒙·冯托基迪斯 | 9,400,000 |
亚历山大·萨夫琴科 | 8,350,000 |
蒂莫西·希弗利特 | 7,420,000 |
亚伯拉罕·巴比里安 | 6,395,000 |
詹姆斯·里德 | 6,150,000 |
罗伯特·金格 | 5,750,000 |
奥弗·萨哈 | 5,700,000 |
史蒂文·格拉斯科克 | 5,100,000 |
罗杰·亨德伦 | 5,000,000 |
克拉克·雷诺兹 | 4,715,000 |
塞缪尔·乔埃 | 4,575,000 |
乔瓦尼·斯帕塔罗 | 4,350,000 |
罗伯特·萨林格 | 4,115,000 |
蒂姆·卡齐亚克 | 3,925,000 |
布兰登·索沃斯 | 3,400,000 |
泰勒·格林 | 3,325,000 |
肖恩·汉森 | 3,225,000 |
扎卡里·霍尔 | 3,100,000 |
安东尼·德赛 | 3,030,000 |
斯坦尼斯拉夫·克里文佐夫 | 2,725,000 |
查理曼·本杰明 | 2,400,000 |
兰迪·扬布拉德 | 2,300,000 |
基思·罗默 | 2,240,000 |
迈克·高 | 2,050,000 |
奥利弗·海德尔 | 1,910,000 |
这里有奖金分配。
第1天:500美元致敬勇士赛的激烈竞争!
为了纪念唐纳德·特朗普的军事游行,纪念美国士兵及其慈善组织,举办了500美元的致敬勇士赛。
3937人次参赛,每人捐出40美元用于慈善事业,以帮助退伍军人。
因此,奖金池为1,687,004美元,将分配给591人。
冠军将获得187,937美元,这笔钱可能属于仍在参赛的八名DACH玩家之一。
其中,最好的选手是大卫·哈格曼,拥有388,000筹码,排名第168位。
以下是进入第2天的其他DACH选手:
乌多·厄雷(209,345,000)
斯文·梅斯切德(212,342,000)
乔瓦尼·瓦萨洛(226,327,000)
奥利弗·海德尔(311,257,000)
托比亚斯·卡尔(373,210,000)
多·特兰(513,130,000)
弗兰克·赖歇尔(604,67,000)
美国选手奥弗·萨哈以1,145,000筹码的总成绩领先。
你可以在这里找到PokerNews的现场博客。
以下是排行榜前十名:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 |
1 | 奥弗·萨哈 | 美国 | 1145000 | 95 |
2 | 阿纳尔多·戈登 | 美国 | 1100900 | 92 |
3 | 克里斯托弗·康奈尔 | 美国 | 1090000 | 91 |
4 | 丹瑟班·伯兰 | 罗马尼亚 | 1080000 | 90 |
5 | 约瑟夫·库登 | 美国 | 1080000 | 90 |
6 | 丹尼尔·穆尼兹 | 美国 | 1070000 | 89 |
7 | 冉义 | 加拿大 | 1066000 | 89 |
8 | 哈里·约翰逊 | 美国 | 999000 | 83 |
9 | 皮特·陈 | 台湾 | 984000 | 82 |
10 | 安德烈斯·瓦斯奎兹·法哈多 | 哥伦比亚 | 903000 | 75 |
你可以在这里找到更多的筹码数量。
这里有奖金分配。
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处。
如需预订凯撒娱乐酒店,您可以使用以下链接并提供促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com/。
如果必须留在家里,您可以在PokerGO上观看拉斯维加斯的精彩赛事,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP锦标赛赛程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是剩余的锦标赛赛程概述:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事 # | 锦标赛 |
2025年6月18日,星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限注奥马哈(8人桌) |
2025年6月18日,星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人桌) |
2025年6月19日,星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三重抽牌低牌(2-7,A-5,巴杜吉) |
2025年6月20日,星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合赛(7人桌) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元年龄之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克单次买入 |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低牌三重抽牌(6人桌) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/团队TAG团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克玩家锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8点或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低牌三重抽牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合赛6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8点或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元PokerNews深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝活动无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合赛6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元单次买入无限注德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中额锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂成员都是一个赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元终结者 - 无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
